| ATM Alanı | Mahalle | Adres | Alan (m2) | Kira Şekli | Kira Süresi | Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli (TL) |
| 1 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 2 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 3 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 4 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 5 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 6 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 7 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 8 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 9 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 10 Nolu ATM Alanı | Hamzabey | Adnan Menderes Meydanı Belediye Hizmet Binası Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 18.000,00 |
| 1 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 2 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 3 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 4 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 5 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 6 Nolu ATM Alanı | Atatürk | Fevzipaşa Caddesi Çocuk Büro Amirliği Önü | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 15.000,00 |
| 1 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
| 2 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
| 3 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
| 4 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
| 5 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
| 6 Nolu ATM Alanı | Züferbey | Cumhurluk Alanı Hükümet Konağı Yanı | 3 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 |
Mustafakemalpaşa Belediyesi 22 adet ATM platformunu kiralayacak
Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan 22 ATM platformu kiralanacak. İşte detaylar.
Bunlar da ilginizi çekebilir