Aralık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:22 05:45 11:59 15:22 18:03 19:21
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:23 05:46 11:58 15:21 18:01 19:19
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:24 05:47 11:58 15:20 17:59 19:17
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:25 05:48 11:58 15:19 17:58 19:15
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:26 05:49 11:57 15:17 17:56 19:14
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:27 05:50 11:57 15:16 17:54 19:12
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:28 05:51 11:57 15:15 17:53 19:10
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:29 05:52 11:56 15:14 17:51 19:09
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:30 05:53 11:56 15:13 17:50 19:07
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:31 05:54 11:56 15:12 17:48 19:05
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:32 05:55 11:56 15:10 17:46 19:04
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:33 05:56 11:55 15:09 17:45 19:02
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 11:55 15:08 17:43 19:01
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 11:55 15:07 17:42 18:59
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 11:54 15:06 17:40 18:57
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 11:54 15:05 17:38 18:56
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 11:54 15:03 17:37 18:54
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:39 06:02 11:54 15:02 17:35 18:53
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:40 06:03 11:53 15:01 17:34 18:51
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:41 06:04 11:53 15:00 17:32 18:50
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:42 06:05 11:53 14:59 17:31 18:48
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:43 06:06 11:53 14:58 17:29 18:47
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:44 06:07 11:52 14:57 17:28 18:46
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:45 06:08 11:52 14:55 17:26 18:44
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:46 06:09 11:52 14:54 17:25 18:43
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:10 11:52 14:53 17:24 18:41
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:11 11:52 14:52 17:22 18:40
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:12 11:52 14:51 17:21 18:39
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:13 11:51 14:50 17:19 18:37
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:15 11:51 14:49 17:18 18:36
Üst